労働者派遣事業に関する情報公開
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき、以下の内容について情報公開を行っております。
| 派遣労働者の登録数 | 1日平均 1.5人 | 
|---|---|
| 派遣先の実数 | 42事業所 | 
| 労働者派遣に関する 料金の額の平均額 | 14,165円 | 
| 派遣労働者の 賃金の額の平均額 | 9,855円 | 
| マージン率 | 30.43% | 
| 教育訓練に関する事項 | ・ビジネスマナーについて ・安全衛生法について ・eラーニング研修 (8時間) | 
| 労働者派遣法の変更点 | |
| Q&A | |
| キャリア・コンサルティング 相談窓口 | 亀山:f.kameyama@recent-g.jp |